Thông tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng (tiếp) | Ngày 20 tháng 7 năm 2020 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2020. Thông tư số 01/2017/TT-BXD sẽ chính thức hết hiệu lực từ khi có Thông tư 02/2020/TT-BXD, cùng Kế toán Việt Hưng xem những thay đổi còn lại.
TẢI VỀ Phụ lục Thông tư 02/2020/TT-BXD
3. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD
3.1 Xác định chi phí khấu của hao phí trong giá ca máy
(1) Đổi mới thay thế cụm từ tại điểm c, điểm đ khoản 1.1 mục 1
THAY cụm từ “thuế VAT”
BẰNG nội dung MỚI “thuế giá trị gia tăng”
THAY cụm từ “chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình”
BẰNG nội dung MỚI “chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình”
(2) Bổ sung điểm đ khoản 1.1 mục 1
“Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức khấu hao được điều chỉnh với hệ số 1,05”.
3.2 Xác định chi phí sửa chữa trong giá ca máy trong giá ca máy
(1) Bổ sung vào đầu điểm a khoản 1.2 mục 1
“a) Chi phí sửa chữa máy là các khoản chi phí để bảo dưỡng, sửa chữa máy định kỳ, sửa chữa máy đột xuất trong quá trình sử dụng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy.”.
(2) Bổ sung vào cuối điểm b khoản 1.2 mục 1
“Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05”.
3.3 Xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy
(1) Sửa đổi tên khoản 1.3. Xác định chi phí khác mục 1
(2) Bổ sung vào đầu điểm a khoản 1.3. mục 1
“1.5. Xác định chi phí khác
a) Chi phí khác trong giá ca máy là các khoản chi phí cần thiết đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, gồm bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng; bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy; đăng kiểm các loại; di chuyển máy trong nội bộ công trình và các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng.”.
3.4 Phương pháp khảo sát xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản của giá ca máy
(1) Bổ sung vào cuối điểm b khoản 2.1 mục 2
“- Trường hợp một trong định mức các hao phí xác định giá ca máy thiếu số liệu khảo sát hoặc không đủ cơ sở, tài liệu để khảo sát số liệu thì tham khảo, vận dụng, áp dụng quy định định mức của các loại máy có cùng tính năng kỹ thuật nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu tại Phụ lục số 2 Thông tư này.”.
(2) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2.1 mục 2
“d) Tổng hợp xử lý số liệu và tính toán xác định giá ca máy.
– Định mức các hao phí xác định giá ca máy và nguyên giá máy được sàng lọc và xử lý dữ liệu trên cơ sở tổng hợp các thông tin, số liệu khảo sát theo từng nội dung.
– Giá ca máy của mỗi công tác xây dựng được xác định theo phương pháp xác định các thành phần chi phí cơ bản của giá ca máy trên cơ sở số liệu sau khi phân tích.”.
4. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD
4.1 Loại máy và thiết bị, định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy (Chương I)
Sửa đổi, bổ sung như sau:
Stt | Mã hiệu | Loại máy và thiết bị | Số ca năm | Định mức (%) | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1ca) | Nhân công điều khiển máy | Nguyên giá tham khảo (1000 VND) | ||
Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sửa đổi thông số máy và thiết bị mã hiệu M101.0115 như sau: | |||||||||
9 | M101.0115 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực/hàm kẹp | 280 | 17,0 | 5,80 | 5 | 83 lít diezel | 1×4/7 | 2.150.000 |
Sửa đổi thông số máy và thiết bị mã hiệu M101.1102 như sau: | |||||||||
M101.1100 | Máy lu bánh thép tự hành – trọng lượng tĩnh | ||||||||
50 | M101.1102 | 8,5 t ÷ 9 t | 270 | 15,0 | 2,90 | 5 | 24 lít diezel | 1×4/7 | 365.850 |
Sửa đổi thông số máy và thiết bị mã hiệu M102.0205, M102.0210; sửa đổi, bổ sung định mức khấu hao máy và thiết bị mã hiệu M102.0206 như sau: | |||||||||
M102.0200 | Cần cẩu bánh hơi – sức nâng: | ||||||||
70 | M102.0205 | 63 t ÷ 65 t | 240 | 8,0 | 4,00 | 5 | 61 lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 3.109.212 |
71 | M102.0206 | 80 t | 240 | 7,0 | 3,8 | 5 | 67 lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 4.714.447 |
75 | M102.0210 | 125 t ÷ 130 t | 240 | 7,0 | 3,6 | 5 | 81 lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 10.669.966 |
Sửa đổi thông số máy và thiết bị mã hiệu M102.0308, M102.0312 như sau | |||||||||
M102.0300 | Cần cẩu bánh xích – sức nâng: | ||||||||
83 | M102.0308 | 63 t ÷ 65 t | 250 | 7,0 | 4,10 | 5 | 56 lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 4.653.327 |
87 | M102.0312 | 125 t ÷ 130 t | 250 | 7,0 | 3,60 | 5 | 72 lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 11.463.578 |
Sửa đổi thông số máy và thiết bị mã hiệu M102.0600 như sau: | |||||||||
M102.0600 | Cổng trục/cẩu long môn – sức nâng | ||||||||
Sửa đổi định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng máy và thiết bị mã hiệu M103.1302 như sau: | |||||||||
M103.1300 | Máy khoan cọc đất | ||||||||
189 | M103.1302 | Máy khoan cọc đất (2 cần) | 260 | 13,0 | 6,50 | 5 | 36 lít diezel + 232 kWh | 1×6/7 | 6.109.091 |
Sửa đổi, bổ sung định mức khấu hao máy và thiết bị mã hiệu M106.0301, M106.0302 như sau: | |||||||||
M106.0300 | Ô tô đầu kéo – công suất: | ||||||||
259 | M106.0301 | 150 cv | 200 | 13,0 | 4,90 | 6 | 30 lít diezel | 1×3/4 lái xe nhóm 9 | 448.050 |
260 | M106.0302 | 200 cv | 200 | 13,0 | 4,90 | 6 | 40 lít diezel | 1×3/4 lái xe nhóm 9 | 618.750 |
Sửa đổi, bổ sung định mức khấu hao máy và thiết bị mã hiệu M109.0703 như sau: | |||||||||
M109.0700 | Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,…) – công suất: | ||||||||
334 | M109.0703 | 250 cv | 260 | 9,5 | 5,00 | 6 | 148 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×2/4) + 2 thủy thủ (1×2/4+1×3/4) | 787.238 |
Sửa đổi thông số máy và thiết bị mã hiệu M109.1003 như sau | |||||||||
M109.1000 | Tàu hút – công suất: | ||||||||
341 | M109.1003 | 3958 cv ÷ 4170 cv | 290 | 7,0 | 2,40 | 6 | 3211 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4+1×4/4) | 101.976.100 |
Bỏ hao phí nhân công điều khiển máy và thiết bị mã hiệu M112.0101, M112.0101 như sau: | |||||||||
M112.0100 | Máy bơm nước, động cơ điện – công suất: | ||||||||
359 | M112.0101 | 1,1 kW | 190 | 17,0 | 4,70 | 5 | 3 kWh | 3.440 | |
360 | M112.0102 | 2 kw | 190 | 17,0 | 4,70 | 5 | 5 kWh | 3.898 | |
361 | M112.0103 | 14 kW | 180 | 16,0 | 4,50 | 5 | 34 kWh | 17.198 | |
362 | M112.0104 | 20 kW | 180 | 16,0 | 4,20 | 5 | 48 kWh | 27.860 | |
Sửa đổi, bổ sung mã hiệu, thông số kỹ thuật, định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng máy và thiết bị mã hiệu M113.1600 như sau: | |||||||||
M112.1600 | Máy khoan sắt cầm tay, công suất: | ||||||||
401 | M112.1601 | 1,7 kW | 130 | 30,0 | 8,40 | 4 | 3 kWh | 4.150 | |
Sửa đổi, bổ sung thông số máy và thiết bị mã hiệu M112.3001 như sau: | |||||||||
M112.3000 | Máy uốn ống – công suất: | ||||||||
420 | M112.3001 | 2,0 kW ÷ 2,8 kW | 230 | 14,0 | 4,50 | 4 | 5 kWh | 1×3/7 | 28.200 |
Sửa đổi, bổ sung thông số máy và thiết bị mã hiệu M112.4001 như sau | |||||||||
M112.4000 | Máy hàn xoay chiều – công suất: | ||||||||
432 | M112.4001 | 14 kW ÷ 15 kW | 200 | 21,0 | 4,80 | 5 | 29 kWh | 1×4/7 | 8.600 |
Ghi chú: Không tính nhân công điều khiển đối với một số máy và thiết bị thi công thuộc chương I – Máy và thiết bị thi công xây dựng. Hao phí nhân công của các máy và thiết bị thi công này được tính trong định mức dự toán.
4.2 Một loại máy và thiết bị, định mức hao phí và các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy của một số loại máy (Chương I)
Stt | Mã hiệu | Loại máy và thiết bị | Số ca năm | Định mức (%) | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1ca) | Nhân công điều khiển máy | Nguyên giá tham khảo (1000 VND) | ||
Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M101.0401a vào sau máy và thiết bị mã hiệu M101.0401 (số thứ tự 18) như sau: | |||||||||
M101.0400 | Máy xúc lật – dung tích gầu: | ||||||||
18a | M101.0401a | 0,9 m3 | 280 | 16,0 | 4,80 | 5 | 39 lít diezel | 1×4/7 | 911.473 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M101.0501a vào sau máy và thiết bị mã hiệu M101.0501 (số thứ tự 23) như sau: | |||||||||
M101.0500 | Máy ủi – công suất: | ||||||||
23a | M101.0501a | 100 cv | 280 | 14,0 | 5,80 | 5 | 44 lít diezel | 1×4/7 | 792.756 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M101.1105, M101.1106 vào sau máy và thiết bị mã hiệu M101.1104 (số thứ tự 52) như sau: | |||||||||
M101.1100 | Máy lu bánh thép tự hành – trọng lượng tĩnh: | ||||||||
52a | M101.1105 | 16,0 t | 270 | 15,0 | 2,90 | 5 | 37 lít diezel | 1×4/7 | 534.828 |
52b | M101.1106 | 25,0 t | 270 | 15,0 | 2,90 | 5 | 47 lít diezel | 1×4/7 | 601.429 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M106.0302a vào sau máy và thiết bị mã hiệu M106.0302 (số thứ tự 260) như sau: | |||||||||
M106.0300 | Ô tô đầu kéo – công suất: | ||||||||
260a | M106.0302a | 255 cv | 200 | 12,0 | 4,40 | 6 | 51 lít diezel | 1×3/4 lái xe nhóm 10 | 878.300 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M106.0801a vào sau máy và thiết bị mã hiệu M106.0801 (số thứ tự 275) như sau: | |||||||||
M106.0800 | Rơ mooc – trọng tải: | ||||||||
276 | M106.0801a | 21t | 240 | 13,0 | 3,70 | 6 | 186.651 | ||
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M106.0903 vào sau máy và thiết bị mã hiệu M106.0902 (số thứ tự 283) như sau: | |||||||||
M106.0900 | Xe bồn chuyên dụng | ||||||||
283a | M106.0903 | Ô tô cấp nhũ tương 5 m3 | 180 | 12,0 | 4,40 | 6 | 23 lít diezel | 1×3/4 lái xe nhóm 9 | 931.000 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M108.0100a, M108.0100b vào trước máy và thiết bị mã hiệu M108.0101 (số thứ tự 297) như sau: | |||||||||
M108.0100 | Máy phát điện lưu động – công suất: | ||||||||
296a | M108.0100a | 3,75 kVA | 170 | 13,0 | 4,20 | 5 | 2 lít diezel | 1×3/7 | 8.369 |
296b | M108.0100b | 6,25 kVA | 170 | 13,0 | 4,20 | 5 | 5 lít diezel | 1×3/7 | 28.433 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M108.0200a vào trước máy và thiết bị mã hiệu M108.0201 (số thứ tự 302) như sau: | |||||||||
M108.0200 | Máy nén khí, động cơ xăng – năng suất: | ||||||||
301a | M108.0200a | 120 m3/h | 180 | 11,0 | 5,00 | 5 | 14 lít xăng | 1×4/7 | 71.198 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M108.0300a vào trước máy và thiết bị mã hiệu M108.0301 (số thứ tự 303) như sau: | |||||||||
M108.0300 | Máy nén khí, động cơ diezel – năng suất: | ||||||||
302a | M108.0300a | 120 m3/h | 180 | 11,0 | 5,40 | 5 | 14 lít diezel | 1×4/7 | 77.045 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M109.0101a vào trước máy và thiết bị mã hiệu M109.0101 (số thứ tự 314) như sau: | |||||||||
M109.0100 | Sà lan – trọng tải: | ||||||||
313a | M109.0101a | 100 t | 260 | 11 | 5,90 | 6 | 490.476 | ||
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M109.0704a vào sau máy và thiết bị mã hiệu M109.0704 (số thứ tự 335) như sau: | |||||||||
M109.0700 | Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,…) – công suất: | ||||||||
335a | M109.0704a | 600 cv | 260 | 9,5 | 4,20 | 6 | 315 lít diezel | 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2×3/4 + 1×2/4) + 4 thủy thủ (3×3/4+1×4/4) | 1.318.800 |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M112.0102a, M112.0102b vào sau máy và thiết bị mã hiệu M112.0102 (số thứ tự 360) như sau: | |||||||||
M112.0100 | Máy bơm nước, động cơ điện – công suất: | ||||||||
360a | M112.0102a | 2,8 kW | 190 | 17,0 | 4,70 | 5 | 8 kWh | 4.586 | |
360b | M112.0102b | 7 kW ÷ 7,5 kW | 180 | 17,0 | 4,70 | 5 | 17 kWh | 10.663 | |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M112.1702a, M112.1702b vào sau máy và thiết bị mã hiệu M112.1702 (số thứ tự 403) như sau: | |||||||||
M112.1700 | Máy khoan bê tông cầm tay – công suất: | ||||||||
403a | M112.1702a | 0,85 kW | 150 | 20,0 | 7,5 | 4 | 1,3 kWh | 6.750 | |
403b | M112.1702b | 1,00 kW | 130 | 20,0 | 7,5 | 4 | 1,6 kWh | 8.400 | |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M112.2200a vào trước máy và thiết bị mã hiệu M112.2201 (số thứ tự 409) như sau: | |||||||||
M112.2200 | Máy cắt bê tông – công suất: | ||||||||
408a | M112.2200a | 1,5 kW | 120 | 20,0 | 5,5 | 4 | 2,7 kWh | 8.750 | |
Bổ sung máy và thiết bị mã hiệu M112.4000a vào trước máy và thiết bị mã hiệu M112.4001 (số thứ tự 432) như sau: | |||||||||
M112.4000 | Máy hàn xoay chiều – công suất: | ||||||||
431a | M112.4000a | 7 kW | 200 | 21,0 | 4,80 | 5 | 15 kWh | 1×4/7 |
|
5. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:
“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực khảo sát, thu thập thông tin, tham khảo khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân do Bộ Xây dựng công bố để công bố hoặc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng định kỳ hàng tháng, hoặc quý hoặc khi có sự thay đổi về giá nhân công trên thị trường xây dựng làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.”.
XEM THÊM: Hơn 60 Khoá học kinh nghiệm đa lĩnh vực ngành nghề
Trên đây là phần tiếp nối những thay đổi thông tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn nhà kế với nghiệp vụ kế toán xây dựng – Tham gia ngay Khoá học kế toán Online để đem về những giờ học kinh nghiệm nâng cao tay nghề với các ca đặc thù khó tính nhất cùng giáo viên riêng 1 Kèm 1.