Bảng tài khoản kế toán Thông Tư 200 | Ngày 22/12/2014, Bộ trưởng Bộ tài chính ký ban hành Thông tư 200/2014/TT/BTC (thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán Doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất) có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2015. Theo đó hệ thống tài khoản kế toán thông tư 200 sửa đổi bổ sung 1 số điều cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu 1 số điều ngay dưới đây.
1. Đối tượng áp dụng Bảng tài khoản kế toán Thông Tư 200
Áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.
Đâu là điều kiện doanh nghiệp vừa và nhỏ?
Theo Điều 6 tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định:
2. Các TK “không” còn sử dụng trong bảng tài khoản kế toán Thông tư 200
– Tài khoản 001 – Tài sản thuê ngoài
– Tài khoản 002 – Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
– Tài khoản 003 – Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
– Tài khoản 004 – Nợ khó đòi đã xử lý
– Tài khoản 007 – Ngoại tệ các loại
– Tài khoản 008 – Dự toán chi sự nghiệp, dự án.
– Tài khoản 129 – Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
– Tài khoản 139 – Dự phòng phải thu khó đòi.
– Tài khoản 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn
– Tài khoản 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.
– Tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
– Tài khoản 223 – Đầu tư vào công ty liên kết
– Tài khoản 311 – Vay ngắn hạn
– Tài khoản 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả.
– Tài khoản 342 – Nợ dài hạn
– Tài khoản 351 – Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
– Tài khoản 415 – Quỹ dự phòng tài chính
– Tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
– Tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại
– Tài khoản 532 – Giảm giá hàng bán.
XEM THÊM: Điểm mới sửa đổi, bổ sung tài khoản kế toán thông tư 200
Bảng tài khoản kế toán Thông Tư 200
CHI TIẾT TK | CHI TIẾT NHÓM TK | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THÔNG TƯ 200 | GHI CHÚ | ||
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||||||
01 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | VỐN BẰNG TIỀN | 111 | Tiền mặt | Dư nợ | |
1111 | Tiền Việt Nam | |||||
1112 | Ngoại tệ | |||||
1113 | Vàng tiền tệ | |||||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | Dư nợ | |||
1121 | Tiền Việt Nam | |||||
1122 | Ngoại tệ | |||||
1123 | Vàng tiền tệ | |||||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | Dư nợ | |||
1131 | Tiền Việt Nam | |||||
1132 | Ngoại tệ | |||||
04 | ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (không xác định quyền kiểm soát) | 121 | Chứng khoán kinh doanh | Dư nợ | ||
1211 | Cổ phiếu | |||||
1212 | Trái phiếu | |||||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |||||
05 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Dư nợ | |||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||||
1282 | Trái phiếu | |||||
1283 | Cho vay | |||||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||
06 | CÁC KHOẢN PHẢI THU | 131 | Phải thu của khách hàng | Lưỡng tính | ||
07 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Dư nợ | |||
1331 1332 |
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
|||||
08 | 136 | Phải thu nội bộ | Dư nợ | |||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |||||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |||||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |||||
1368 | Phải thu nội bộ khác | |||||
09 | 138 | Phải thu khác | Lưỡng tính | |||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||||
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |||||
1388 | Phải thu khác | |||||
10 | 141 | Tạm ứng | Dư nợ | |||
11 | HÀNG TỒN KHO | 151 | Hàng mua đang đi đường | Dư nợ | ||
12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Dư nợ | |||
13 | 153 |
1531 1532 1533 1534 |
Công cụ, dụng cụ Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ dùng cho thuê Thiết bị, phụ tùng thay thế |
|||
14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Dư nợ | |||
15 | 155 |
1551 1557 |
Thành phẩm Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản |
Dư nợ | ||
16 | 156 | Hàng hóa | Dư nợ | |||
1561 | Giá mua hàng hóa | |||||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |||||
1567 | Hàng hóa bất động sản | |||||
17 | 157 | Hàng gửi đi bán | Dư nợ | |||
18 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Dư nợ | |||
19 | CHI SỰ NGHIỆP | 161 | Chi sự nghiệp | Dư nợ | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |||||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||||
20 | GIAO DỊCH MUA BÁN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | Lưỡng tính | ||
21 | TÀI SẢN DÀI HẠN | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ & CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG | 211 | Tài sản cố định hữu hình | Dư nợ | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||||
2118 | TSCĐ khác | |||||
22 | 212 |
2121 2122 |
Tài sản cố định thuê tài chính TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
Dư nợ | ||
23 | 213 | Tài sản cố định vô hình | Dư nợ | |||
2131 | Quyền sử dụng đất | |||||
2132 | Quyền phát hành | |||||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |||||
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |||||
2135 | Chương trình phần mềm | |||||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |||||
2138 | TSCĐ vô hình khác | |||||
24 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | Dư có | |||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |||||
25 | 217 | Bất động sản đầu tư | Dư nợ | |||
26 | ĐẦU TƯ VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC | 221 | Đầu tư vào công ty con | Dư nợ | ||
27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | Dư nợ | |||
28 | 228 |
2281 2288 |
Đầu tư khác Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác |
Dư nợ | ||
29 | CÁC TÀI SẢN KHÁC | 229 |
2291 2292 2293 2294 |
Dự phòng tổn thất tài sản Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
Dư có | |
30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Dư nợ | |||
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||||
31 | 242 | Chi phí trả trước | Dư nợ | |||
32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Dư nợ | |||
33 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Dư nợ | |||
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||||||
34 | TÀI KHOẢN 33 – CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ | 331 | Phải trả cho người bán | Lưỡng tính | ||
35 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Lưỡng tính | |||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |||||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||||
3336 | Thuế tài nguyên | |||||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||||
3338 33381 33382 |
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác |
|||||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |||||
36 | 334 | Phải trả người lao động | Dư có | |||
3341 | Phải trả công nhân viên | |||||
3348 | Phải trả người lao động khác | |||||
37 | 335 | Chi phí phải trả | Dư có | |||
38 | 336 | Phải trả nội bộ | Dư có | |||
3361 3362 3363 3368 |
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá Phải trả nội bộ khác |
|||||
39 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||||
40 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | Lưỡng tính | |||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||||
3382 | Kinh phí công đoàn | |||||
3383 | Bảo hiểm xã hội | |||||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||||
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |||||
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||||
41 | TÀI KHOẢN 34 – VAY VÀ NỢ | 341 |
3411 3412 |
Vay và nợ thuê tài chính Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính |
Dư có | |
42 | 343 |
3431 34311 34312 34313 3432 |
Trái phiếu phát hành Trái phiếu thường Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi |
Dư có | ||
43 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | Dư có | |||
44 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Dư có | |||
45 | TÀI KHOẢN 35 – CÁC QUỸ | 352 |
3521 3522 3523 3524 |
Dự phòng phải trả Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác |
Dư có | |
46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Dư có | |||
3531 | Quỹ khen thưởng | |||||
3532 | Quỹ phúc lợi | |||||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |||||
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Dư có | |||
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |||||
48 | 357 | Quỹ bình ổn giá | Dư có | |||
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||||
49 | TÀI KHOẢN 41 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Dư có | ||
4111 41111 41112 |
Vốn góp của chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi |
|||||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |||||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||
4118 | Vốn khác | |||||
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Lưỡng tính | |||
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Lưỡng tính | |||
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |||||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |||||
52 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | Dư có | |||
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Dư có | |||
54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Dư có | |||
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ | Dư nợ | |||
56 | TÀI KHOẢN 42 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lưỡng tính | ||
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |||||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |||||
57 | TÀI KHOẢN 44 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Dư có | ||
58 | TÀI KHOẢN 46 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dùng cho các công ty, Tổng công ty có nguồn kinh phí. Có dư có | ||
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |||||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |||||
59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Dư có | |||
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||||||
60 | TÀI KHOẢN 51 – DOANH THU | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Không có số dư | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |||||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |||||
5113 5114 |
Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá |
|||||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |||||
5118 | Doanh thu khác | |||||
61 | TÀI KHOẢN 52 – CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | Không có số dư | ||
62 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Không có số dư | |||
5211 | Chiết khấu thương mại | |||||
5212 | Hàng bán bị trả lại | |||||
5213 | Giảm giá hàng bán | |||||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||||
63 | TÀI KHOẢN 61 | 611 | Mua hàng | Không có số dư | ||
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |||||
6112 | Mua hàng hóa | |||||
64 | TÀI KHOẢN 62 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Không có số dư | ||
65 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | Không có số dư | |||
66 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Không có số dư | |||
6231 | Chi phí nhân công | |||||
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |||||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |||||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
67 | 627 | Chi phí sản xuất chung | Không có số dư | |||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |||||
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |||||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
68 | TÀI KHOẢN 63 | 631 | Giá thành sản xuất | Không có số dư | ||
69 | 632 | Giá vốn hàng bán | Không có số dư | |||
70 | 635 | Chi phí tài chính | Không có số dư | |||
71 | TÀI KHOẢN 64 | 641 | Chi phí bán hàng | Không có số dư | ||
6411 | Chi phí nhân viên | |||||
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |||||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6415 | Chi phí bảo hành | |||||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
72 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Không có số dư | |||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |||||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |||||
6426 | Chi phí dự phòng | |||||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||||||
73 | 711 | Thu nhập khác | Không có số dư | |||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||||||
74 | 811 | Chi phí khác | Không có số dư | |||
75 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Không có số dư | |||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |||||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
76 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | Không có số dư |
Xem thêm: Điểm mới về thông tư 200 /2014/TT-BTC
Trích Thông tư 200:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng tài khoản kế toán thông tư 200
Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực; mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; được vận dụng quy định của Thông tư này; để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính; không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.
Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán
“Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán; lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ; đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này; thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.
Điều 4. Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán
1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán,
Để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán; và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán; doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:
a) Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng; cung cấp dịch vụ của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá ;và cung cấp dịch vụ và thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán.
b) Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ; có ảnh hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác; thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi phí đó.
3. Các yếu tố sau đây cũng được xem xét và cung cấp bằng chứng về đơn vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị:
a) Đơn vị tiền tệ sử dụng để huy động các nguồn lực tài chính (như phát hành cổ phiếu, trái phiếu);
b) Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt động kinh doanh và được tích trữ lại.
4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán phản ánh các giao dịch, sự kiện; điều kiện liên quan đến hoạt động của đơn vị. Sau khi xác định được đơn vị tiền tệ trong kế toán; thì đơn vị không được thay đổi trừ khi có sự thay đổi trọng yếu trong các giao dịch; sự kiện và điều kiện đó.
Điều 5. Chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
a. Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán; thì đồng thời với việc lập Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ) còn phải chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam; khi công bố và nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý Nhà nước.
b. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; trình bày thông tin so sánh được thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư này.
c. Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính; do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
Bạn đọc lưu lại Thông tư 200: TẢI VỀ
Bảng tài khoản kế toán Thông tư 200: TẢI VỀ
cho e xin bảng hệ thống tài khoản với ạ.
tranminhphuong1991@gmail.com
Chào bạn. Trung tâm gửi mail bảng hệ thống tài khoản theo TT200 cho bạn. Bạn check mail nha.Thân ái!!!
cho e xin hệ thống tk tt 200 với ạ
Chào bạn. Trung tâm đã gửi mail bảng hệ thống tài khoản TT200. Bạn check mail ạ! Thân ái!!!
ad cho e xin hệ thóng tk tt 200 vs ạ
anhtuyet29101999@gmail.com
Việt Hưng chào bạn! Bên mình đã gửi mail bảng hệ thống tài khoản cho bạn rồi nhe. Bạn check mail nhe! Thân ái!!!
chào ad cho em xin hệ thống tk theo tt 200 với ạ
sonquan.sn@gmail.com