Mẫu báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất – Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp có phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Hiện nay, các quy định về Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành thường xuyên bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.
Bài viết này Kế Toán Việt Hưng sẽ chia sẻ các bạn về mẫu báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất – Mẫu 05/QTT – TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất
1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất (Mẫu 05/QTT – TNCN)
Mẫu 05/QTT – TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất, ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính. Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.
“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”
Từ ngày 30/7/2015 mẫu 05/KK-TNCN đã được thay thế bằng Mẫu 05/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân)
2. Mẫu báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân 05/QTT – TNCN
I. NGHĨA VỤ KHẤU TRỪ THUẾ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ)
STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số người/ Số tiền |
1 | Tổng số người lao động: | [21] | Người | |
Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động | [22] | Người | ||
2 | Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25] | [23] | Người | |
2.1 | Cá nhân cư trú | [24] | Người | |
2.2 | Cá nhân không cư trú | [25] | Người | |
3 | Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần | [26] | Người | |
4 | Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh | [27] | Người | |
5 | Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [28]=[29]+[30] | [28] | VNĐ | |
5.1 | Cá nhân cư trú | [29] | VNĐ | |
5.2 | Cá nhân không cư trú | [30] | VNĐ | |
6 | Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [31]=[32]+[33] | [31] | VNĐ | |
6.1 | Cá nhân cư trú | [32] | VNĐ | |
6.2 | Cá nhân không cư trú | [33] | VNĐ | |
7 | Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [34]=[35]+[36] | [34] | VNĐ | |
7.1 | Cá nhân cư trú | [35] | VNĐ | |
7.2 | Cá nhân không cư trú | [36] | VNĐ | |
8 | Tổng số thuế được giảm do làm việc tại khu kinh tế [37]=[38]+[39] | [37] | VNĐ | |
8.1 | Cá nhân cư trú | [38] | VNĐ | |
8.2 | Cá nhân không cư trú | [39] | VNĐ | |
9 | Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động | [40] | VNĐ | |
10 | Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động | [41] | VNĐ |
II. NGHĨA VỤ QUYẾT TOÁN THAY CHO CÁ NHÂN
STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số người/ Số tiền |
1 | Tổng số cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay | [42] | Người | |
2 | Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ | [43] | VNĐ | |
3 | Tổng số thuế TNCN phải nộp | [44] | VNĐ | |
4 | Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN | [45] | VNĐ | |
5 | Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa | [46] | VNĐ |
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: …………………….. Chứng chỉ hành nghề số:………… |
|
Trên đây, là mẫu báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân Kế Toán Việt Hưng update mới nhất. Hy vọng, sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn với công việc quyết toán thuế TNCN cuối năm.
l