Để sản xuất được sản phẩm A bán ra thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước cần có những công đoạn sản xuất đúng theo quy trình. Với kế toán để tính được giá thành của một sản phẩm cần tuân thủ theo trình tự các bước làm cụ thể trong đó bước xây dựng định mức nguyên vật liệu là rất quan trọng.
Xem thêm: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Lamketoan.vn xin chia sẽ mẫu định mức nguyên vật liệu để các bạn làm kế toán tham khảo.
Tiêu Đề dòng: Là quy định cho các mã thành phẩm
Tiêu đề cột: Là quy định cho các mã vật tư
1. Ví dụ về cách xây dựng định mức nguyên vật liệu
Phần định mức này bạn nên hỏi bộ phận kỹ thuật mới chính xác
Để sản xuất ra 1 sản phẩm có Mã : ADMIN01 cần cụ thể các mã vật tư sau
+ 900 mét chỉ M900
+ 14 chiếc cúc đính
+ 02 đệm vai
+ 01 Mex vải
+ 01 Mex giấy
+ 01 Nhãn Hiệu
+ 1,8 mét vải dạ
+1,8 Mét vải lót pin trắng
2. Mẫu định mức nguyên vật liệu xây dựng tham khảo
BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT NĂM 2013 | |||||||||||||
STT | Mã VT | Tên NVL | ĐVT | Mã Sản phẩm | |||||||||
ADMIN01 | ADMIN02 | AOSMNU01 | AOVESTN01 | AOVESTN02 | AOVESTNU01 | JUYPNU01 | QUAN01 | QUAN02 | QUANNU01 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | BANGCAP | Băng cạp | Mét | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2 | CHI01 | Chỉ M900 | Mét | 900.00 | 800.00 | 600.00 | 800.00 | 1,000.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 650.00 |
3 | CUC01 | Cúc | Cái | 14.00 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | DEMVAI01 | Đệm vai S10 màu trắng | Cái | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
5 | DEMVAI02 | Đệm vai S11 màu trắng | Cái | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
6 | KATE01 | Ka tê 3436 kẻ hoa MNK 1.55A | Mét | 0.90 | 0.80 | 0.65 | |||||||
7 | KATE02 | Ka tê chéo hoa | Mét | 0.80 | |||||||||
8 | KHOA01 | Khóa dùng cho quần thường | Cái | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
9 | KHOA02 | Khóa dùng cho quần CPLET | Cái | 1.00 | |||||||||
10 | MEX01 | Mex giấy | Mét | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | |||
11 | MEX02 | Mex vải | Mét | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
12 | NHANHIEU | Nhãn hiệu | Cái | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
13 | VDA01 | Vải da loại mỏng | Mét | 1.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
14 | VDA02 | Vải da loại dày | Mét | 1.10 | |||||||||
15 | VLOT01 | Vải lót pin trắng | Mét | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | ||||||
16 | VLOT02 | Vải lót pin đen | Mét | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||
17 | VTSY01 | Vải tuýt suy giá 250 | Mét | 1.80 | 1.70 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | |||||
18 | VTSY02 | Vải tuýt suy giá 300 | Mét | 1.80 | 1.20 | ||||||||
19 | VAITHO01 | Vải thô loại 1 | Mét | 1.20 |
Cho em xin bằng đinh mức với ạ
Trung tâm chào bạn. Để lập được định mức NVL trong công ty sản xuất. Bạn tham gia khóa học sản xuất bên mình nhe, giáo viên hướng dẫn cho bạn ạ. Bên mình gửi mail về khóa học cho bạn. Bạn check mail phản hồi lại nhe. Thân ái!!!
cho mình xin bảng định mức với yeuthamlc@gmail.com
Trung tâm chào bạn. Bên mình đã gửi mail cho bạn. Bạn check mail nhe! Trân trọng!!!
cho em xin mẫu định mức NVL vào mail minhtuyet0888@gmail.com với ah
Chào bạn! Trung tâm đã gửi mail bảng định mức NVL bạn check mail nhe!