Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đi thuê tài chính
Thuê tài chính là Thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sỡ hữu của bên thuê.
- Đi thuê tài sản của bên cho thuê
- Bán tài sản và thuê lại tài sản đó.
Xem thêm: Cách hạch toán vay và nợ thuê tài chính tài khoản 341 theo TT 133
1. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong trường hợp đi thuê tài chính
1.1. Khi đi thuê TSCĐ thuê tài chính
Nợ TK 212:
Có TK 3412:
1.2. Hàng tháng bên cho thuê xuất hoá đơn tài chính cho bên thuê với các nội dung
+ Tiền nợ gốc
+ Tiền lãi
+ Tiền phí
Nợ TK 3412
Nợ TK 635
Nợ TK 1331
Có TK 112,111
1.3. Hạch toán tiền ký quỹ cho bên cho thuê
Nợ TK 244, hoặc tk 1368
Có TK 112, 111
1.4. Khi nhận lại tiền ký quỹ
Nợ TK 111,112
Có TK 244
1.5. Các chi phí khác liên quan việc đi thuê tài chính
Nợ TK 635
Có TK 111,112. Căn cứ hoá đơn chi phí liên quan.
2. Công ty đi thuê tài chính có được khấu hao TSCĐ không?
Tài sản cố định đi thuê tài chính vẫn được khấu hao bình thường tính vào chi phí hợp lý . Chi phí khấu hao TSCĐ đi thuê tài chính được hạch toán
Nợ TK 6274, 623, 641, 642…
Có TK 2142: Khấu hao TSCĐ đi thuê TC.
3. Ví dụ về Hạch toán thuê tài chính
Công ty A đi thuê tài chính của công Ty B là máy cuốn ép với trị giá máy khi đi thuê là 850.000.000 . Thời gian thuê tính từ tháng 03/2017, thời hạn kết thúc hơp đồng là 05/03/2010.
3.1. Bảng theo dõi trả nợ gốc và lãi hàng kỳ
Dưới đây là bảng theo dõi trả nợ gốc và lãi hàng kỳ của bên đi thuê đối với bên cho thuê.
STT No. | Ngày thanh toán Payment Date | Dư nợ đầu kì (C) Beginning Balance | Tiền thuê hàng tháng/ Monthly Lease Rent | Dư nợ cuối kỳ Ending Balance | |||
Gốc (D) Principal | Thuế GTGT (F) VAT | Lãi Thuê | Tổng cộng | ||||
=(G-F)/1.1 | =D*10% | = (C) x (B) | =(A) | ||||
0 | 08/03/2007 | 850,000,000 | 17,938,330 | 1,793,833 | 8,500,000 | 28,232,163 | 830,267,837 |
1 | 05/04/2007 | 830,267,837 | 18,117,714 | 1,811,771 | 8,302,678 | 28,232,163 | 810,338,352 |
2 | 05/05/2007 | 810,338,352 | 18,298,890 | 1,829,889 | 8,103,384 | 28,232,163 | 790,209,573 |
3 | 05/06/2007 | 790,209,573 | 18,481,879 | 1,848,188 | 7,902,096 | 28,232,163 | 769,879,506 |
4 | 05/07/2007 | 769,879,506 | 18,666,698 | 1,866,670 | 7,698,795 | 28,232,163 | 749,346,138 |
5 | 05/08/2007 | 749,346,138 | 18,853,365 | 1,885,337 | 7,493,461 | 28,232,163 | 728,607,436 |
6 | 05/09/2007 | 728,607,436 | 19,041,899 | 1,904,190 | 7,286,074 | 28,232,163 | 707,661,347 |
7 | 05/10/2007 | 707,661,347 | 19,232,318 | 1,923,232 | 7,076,613 | 28,232,163 | 686,505,797 |
8 | 05/11/2007 | 686,505,797 | 19,424,641 | 1,942,464 | 6,865,058 | 28,232,163 | 665,138,692 |
9 | 05/12/2007 | 665,138,692 | 19,618,887 | 1,961,889 | 6,651,387 | 28,232,163 | 643,557,916 |
10 | 05/01/2008 | 643,557,916 | 19,815,076 | 1,981,508 | 6,435,579 | 28,232,163 | 621,761,332 |
11 | 05/02/2008 | 621,761,332 | 20,013,227 | 2,001,323 | 6,217,613 | 28,232,163 | 599,746,782 |
12 | 05/03/2008 | 599,746,782 | 20,213,359 | 2,021,336 | 5,997,468 | 28,232,163 | 577,512,087 |
13 | 05/04/2008 | 577,512,087 | 20,415,493 | 2,041,549 | 5,775,121 | 28,232,163 | 555,055,045 |
14 | 05/05/2008 | 555,055,045 | 20,619,648 | 2,061,965 | 5,550,550 | 28,232,163 | 532,373,432 |
15 | 05/06/2008 | 532,373,432 | 20,825,845 | 2,082,584 | 5,323,734 | 28,232,163 | 509,465,003 |
16 | 05/07/2008 | 509,465,003 | 21,034,103 | 2,103,410 | 5,094,650 | 28,232,163 | 486,327,490 |
17 | 05/08/2008 | 486,327,490 | 21,244,444 | 2,124,444 | 4,863,275 | 28,232,163 | 462,958,602 |
18 | 05/09/2008 | 462,958,602 | 21,456,888 | 2,145,689 | 4,629,586 | 28,232,163 | 439,356,025 |
19 | 05/10/2008 | 439,356,025 | 21,671,457 | 2,167,146 | 4,393,560 | 28,232,163 | 415,517,422 |
20 | 05/11/2008 | 415,517,422 | 21,888,172 | 2,188,817 | 4,155,174 | 28,232,163 | 391,440,433 |
21 | 05/12/2008 | 391,440,433 | 22,107,054 | 2,210,705 | 3,914,404 | 28,232,163 | 367,122,674 |
22 | 05/01/2009 | 367,122,674 | 22,328,124 | 2,232,812 | 3,671,227 | 28,232,163 | 342,561,738 |
23 | 05/02/2009 | 342,561,738 | 22,551,405 | 2,255,141 | 3,425,617 | 28,232,163 | 317,755,192 |
24 | 05/03/2009 | 317,755,192 | 22,776,919 | 2,277,692 | 3,177,552 | 28,232,163 | 292,700,581 |
25 | 05/04/2009 | 292,700,581 | 23,004,688 | 2,300,469 | 2,927,006 | 28,232,163 | 267,395,424 |
26 | 05/05/2009 | 267,395,424 | 23,234,735 | 2,323,474 | 2,673,954 | 28,232,163 | 241,837,215 |
27 | 05/06/2009 | 241,837,215 | 23,467,083 | 2,346,708 | 2,418,372 | 28,232,163 | 216,023,424 |
28 | 05/07/2009 | 216,023,424 | 23,701,754 | 2,370,175 | 2,160,234 | 28,232,163 | 189,951,495 |
29 | 05/08/2009 | 189,951,495 | 23,938,771 | 2,393,877 | 1,899,515 | 28,232,163 | 163,618,847 |
30 | 05/09/2009 | 163,618,847 | 24,178,159 | 2,417,816 | 1,636,188 | 28,232,163 | 137,022,872 |
31 | 05/10/2009 | 137,022,872 | 24,419,940 | 2,441,994 | 1,370,229 | 28,232,163 | 110,160,938 |
32 | 05/11/2009 | 110,160,938 | 24,664,140 | 2,466,414 | 1,101,609 | 28,232,163 | 83,030,384 |
33 | 05/12/2009 | 83,030,384 | 24,910,781 | 2,491,078 | 830,304 | 28,232,163 | 55,628,525 |
34 | 05/01/2010 | 55,628,525 | 25,159,889 | 2,515,989 | 556,285 | 28,232,163 | 27,952,647 |
35 | 05/02/2010 | 27,952,647 | 25,411,497 | 2,541,150 | 279,526 | 28,232,173 | – |
36 | 05/03/2010 | – | |||||
TỔNG | 772,727,273 | 77,272,727 | 166,357,878 | 1,016,357,878 |
3.2. Các nghiệp vụ hàng tháng:
Ví dụ căn cứ bảng trên và hoá đơn thuế GTGT bên cho thuê xuất cho bên đi thuê, Kế toán hạch toán
+ Khi đi thuê
Nợ TK 212: 850.000.000
Có TK 3412: 850.000.000đ
+ Hàng tháng khi trả lãi và gốc căn cứ trên hoá đơn thuế GTGT mà bên cho thuê gứi, Kế toán bên đi thuê hạch toán
Tháng 03/2017
Nợ TK 341: 17.938.330
Nợ TK 635: 8.500.000
Nợ TK 1331: 1.793.833
Tương tự như thế hàng tháng kế toán sẽ trích và hạch toán như bút toán trên. Chỉ khác là số tiền gốc, lãi và VAT đầu vào sẽ giảm đi theo thời gian đến khi kết thúc hợp đông thì thôi.
Trên đây là chia sẻ của Kế toán Việt Hưng về Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đi thuê tài chính. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào. Bạn vui lòng để lại bình luận dưới bài viết. Bên mình luôn sẵn lòng giải đáp ạ
Hình như bút toán đầu tiên Nợ TK 212: 850.000.000
Có TK 3412: 850.000.000đ
bị sai vì số tiền 850,000,000 đã bao gồm VAT, Nếu hạch toán như vây và hạch toán luôn VAT các kỳ tiếp theo sẽ bị double số VAT
Cho E hỏi cách ghi nhận, hạch toán kế toán trường hợp bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính trong trường hợp giá bán cao hơn giá trị còn lại của TSCD
Cho em hỏi: khi bên đi thuê nhận được hóa đơn thanh lý tài sản thuê tài chính, thì cái phần giá trị còn lại em hạch toán vào đâu ạ?