
Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ – có lời giải chi tiết
Kế toán việt hưng xin chia sẻ với các bạn dạng bài tập mới đó là Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ
Tham khảo:
Bài tập kế toán quản trị – có lời giải: Bài số 1
Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng
Đề bài
Một doanh nghiệp sản xuất ống nước, sản xuất 2 loại ống nước có quy cạc sản phẩm A1, A2.
ĐVT: 1000 VNĐ
1. Chi phí định mức cho 1 đơn vị sản phẩm 2 loại như sau:
Khoản mục chi phi | A1 | A2 |
| Chi phí NVL trực tiếp | 40 | 50 |
| Chi phí NCTT | 30 | 40 |
| Chi phí sản xuất chung | 20 | 30 |
| Cộng | 90 | 120 |
2. Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp được cho cả nhóm sản phẩm gồm:
Chi phí NVL trực tiếp: 135.000
Chi phí nhân công trực tiếp: 84.000
Chi phí sản xuất chung: 80.000
Cộng: 299.000.
- Sản phẩm dở dang đầu tháng và cuối tháng còn ít và ổn định nên không tính
- Trong tháng đã sản xuất được 1000 sản phẩm A1, và 1000 sản phẩm A2
Yêu cầu:
Tính giá thành và giá thành đơn vị cho từng quy cách sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ.
Bài giải:
1. Tính tổng giá thành định mức theo sản lượng thực tế để làm tiêu chuẩn phân bổ:
Khoản mục chi phí | A1 | A2 | Cộng |
| Chi phí NVLTT | 40.000 | 50.000 | 90.000 |
| Chi phí NCTT | 30.000 | 40.000 | 70.000 |
| Chi phí SXC | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| Cộng | 90.000 | 120.000 | 210.000 |
2. Tính tỷ lệ phân bổ giá thành từng khoản mục:
Khoản mục chi phí | Z thực tế của cả nhóm SP | Z định mức của sản lượng thực tế | Tỷ lệ tính giá thành |
| Chi phí NVLTT | 135.000 | 90.000 | 150% |
| Chi phí NCTT | 84.000 | 70.000 | 120% |
| Chi phí SXC | 80.000 | 50.000 | 160% |
| Cộng | 299.000 | 210.000 |
3. Bảng tính giá thành sản xuất sản phẩm A1
Khoản mục chi phí | Giá thành định mức tính theo sản lượng thực tế | Tỷ lệ tính giá thành | Tổng giá thành thực tế | Giá thành đơn vị |
| Chi phí NVLTT | 40.000 | 150% | 60.000 | 60 |
| Chi phí NCTT | 30.000 | 120% | 36.000 | 36 |
| Chi phí SXC | 20.000 | 160% | 32.000 | 32 |
| Cộng | 90.000 | 128.000 | 128 |
4. Bảng tính giá thành sản xuất sản phẩm A2
Khoản mục chi phí | Giá thành định mức tính theo sản lượng thực tế | Tỷ lệ tính giá thành | Tổng giá thành thực tế | Giá thành đơn vị |
| Chi phí NVLTT | 50.000 | 150% | 75.000 | 75 |
| Chi phí NCTT | 40.000 | 120% | 48.000 | 48 |
| Chi phí SXC | 30.000 | 160% | 48.000 | 48 |
| Cộng | 120.000 | 171.000 | 171 |
Tham khảo:
Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên
Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn
Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số