- Version
- Tải về 7768
- Kích thước 2.5 MB
- Số File 1
- Ngày đăng 14/01/2020
- Ngày cập nhật 14/01/2020
Bộ biểu mẫu đính kèm Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017
Bao gồm:
– Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán
– Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc
– Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này
– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán
Thay đổi về các Tài khoản như sau:
STT | BỔ SUNG | ĐỔI TÊN TK | BỎ | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN |
1 | x | 131 | Phải thu khách hàng | ||
2 | x | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
3 | x | 136 | Phải thu nội bộ | ||
4 | x | 137 | Tạm chi | ||
5 | x | 138 | Phải thu khác | ||
6 | x | 141 | Tạm ứng | ||
7 | x | 154 | Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang | ||
8 | x | 156 | Hàng hóa | ||
9 | x | 221 | Đầu tư tài chính dài hạn | ||
10 | x | 242 | Chi phí trả trước | ||
11 | x | 248 | Đặt cọc, ký cược, ký quỹ | ||
12 | x | 311 | Các khoản phải thu | ||
13 | x | 312 | Tạm ứng | ||
14 | x | 313 | Cho vay | ||
15 | x | 331 | Phải trả cho người bán | ||
16 | x | 334 | Phải trả người lao động | ||
17 | x | 335 | Phải trả các đối tượng khác | ||
18 | x | 336 | Phải trả nội bộ | ||
19 | x | 337 | Tạm thu | ||
20 | x | 338 | Phải trả khác | ||
21 | x | 341 | Kinh phí cấp cho cấp dưới | ||
22 | x | 342 | Thanh toán nội bộ | ||
23 | x | 348 | Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược | ||
24 | x | 353 | Các quỹ đặc thù | ||
25 | x | 366 | Các khoản nhận trước chưa ghi thu | ||
26 | x | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
27 | x | 441 | Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản | ||
28 | x | 461 | Nguồn kinh phí hoạt động | ||
29 | x | 462 | Nguồn kinh phí dự án | ||
30 | x | 465 | Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước | ||
31 | x | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
32 | x | 468 | Nguồn cải cách tiền lương | ||
33 | x | 511 | Thu hoạt động do NSNN cấp | ||
34 | x | 512 | Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài | ||
35 | x | 514 | Thu phí được khấu trừ, để lại | ||
36 | x | 515 | Doanh thu tài chính | ||
37 | x | 521 | Thu chưa qua ngân sách | ||
38 | x | 531 | Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ | ||
39 | x | 631 | Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh | ||
40 | x | 635 | Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước | ||
41 | x | 643 | Chi phí trả trước | ||
42 | x | 661 | Chi hoạt động | ||
43 | x | 662 | Chi dự án | ||
44 | x | 611 | Chi phí hoạt động | ||
45 | x | 612 | Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài | ||
46 | x | 614 | Chi phí hoạt động thu phí | ||
47 | x | 615 | Chi phí tài chính | ||
48 | x | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
49 | x | 642 | Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ | ||
50 | x | 652 | Chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí | ||
51 | x | 711 | Thu nhập khác | ||
52 | x | 811 | Chi phí khác | ||
53 | x | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
54 | x | 911 | Xác định kết quả | ||
55 | x | 004 | Kinh phí viện trợ không hoàn lại | ||
56 | x | 005 | Dụng cụ lâu bền đang sử dụng | ||
57 | x | 006 | Dự toán vay nợ nước ngoài | ||
58 | x | 009 | Dự toán đầu tư XDCB | ||
59 | x | 012 | Lệnh chi tiền thực chi | ||
60 | x | 013 | Lệnh chi tiền tạm ứng | ||
61 | x | 014 | Phí được khấu trừ, để lại | ||
62 | x | 018 | Thu hoạt động khác được để lại |
File | Action |
---|---|
Phu luc.rar | Tải về |
0
0
Bình chọn
Bình chọn